Châssis
Berline
Kilomètres
72 896 km
Energie
hybride
Mise en circulation
03 / 2017
Puissance
4cv / 136ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Toyota Auris Tendance |
| Prix TTC d'occasion | 15 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 72 896 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | hybride |
| Mise en circulation | 03/2017 |
| Localisation du vendeur | Villaines-la-Juhel (53) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 220823 |
| Puissance réelle (ch) | 136 |
| Puissance fiscale (cv) | 4 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
79 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Berline |
| Couleur extérieur | Noir |
| Hauteur | 1,46 m |
| Largeur | 1,76 m |
| Longueur | 4,33 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1385 Kg |
PREMIERE MAIN
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :